Работаем: с 9:00 до 21:00
Сорокино и окрестности
Современная фурнитура для окон позволяет совместить в себе несколько способов открывания. Окна в Сорокино могут распахиваться в горизонтальной и вертикальной плоскости.
Теплоизоляционные и шумозащитные свойства металлопластиковых окон напрямую зависят от качества стеклопакета, вставленного в раму.
Обратитесь к нам по номеру телефона или приедьте в офис в Сорокино, и мы проконсультируем вас, не только по ценам на пластиковые окна, но и подберем самый лучший вариант.
Название | Цена |
Цены на пластиковые окна | |
⭐ Окна Salamander | от 112.25 USD/м2 |
⭐ Окна Brusbox | от 79.75 USD/м2 |
⭐ Остекление коттеджей в Сорокино | от 66.5 USD/м2 |
⭐ Окна Veka | от 110.5 USD/м2 |
⭐ Окна Dexen | от 82.5 USD/м2 |
⭐ Окна KBE | от 83 USD/м2 |
⭐ Окна Rehau | от 102.75 USD/м2 |
Название | Цена |
Двери ПВХ | |
⭐ Балконные пластиковая дверь KBE | от 89.75 USD/м2 |
⭐ Входная пластиковая дверь Dexen | от 89.75 USD/м2 |
⭐ Балконные двери ПВХ Brusbox | от 87.75 USD/м2 |
⭐ Межкомнатная дверь ПВХ | от 84.75 USD/м2 |
⭐ Входные двери ПВХ KBE Expert в Сорокино | от 86.75 USD/м2 |
Название | Цена |
Балконные рамы и остекление лоджий | |
⭐ Французские балконные рамы в Сорокино | от 99.5 USD/м2 |
⭐ Панорамное остекление лоджий | от 93.5 USD/м2 |
⭐ Балконные рамы ПВХ | от 98.5 USD/м2 |
⭐ Балконный блок | от 95.5 USD/м2 |
Вы можете оплатить пластиковые окна в Сорокино любым удобным для Вас методом: