Работаем: с 9:00 до 21:00
Холм-Жирковский и окрестности
Поворотно-откидная фурнитура для окон используется для комплектации большинства окон в жилых, коммерческих и муниципальных зданиях.
Дефекты стеклопакетов можно условно разделить на две категории: механические повреждения и брак сборки. за этим тщательно следят и не допускают его в продажу.
Стоимость окон ПВХ для квартир и домов в Холме-Жирковском с нестандартной комплектацией стеклопакета рассчитывается для каждого случая индивидуально.
Название | Цена |
Цены на пластиковые окна | |
⭐ Окна Rehau | от 99.75 USD/м2 |
⭐ Окна Veka | от 111.5 USD/м2 |
⭐ Окна KBE | от 80 USD/м2 |
⭐ Остекление коттеджей | от 68.5 USD/м2 |
⭐ Окна Brusbox | от 77.75 USD/м2 |
⭐ Окна Dexen | от 78.5 USD/м2 |
⭐ Окна Salamander в Холме-Жирковском | от 110.25 USD/м2 |
Название | Цена |
Двери ПВХ | |
⭐ Балконные пластиковая дверь KBE | от 87.75 USD/м2 |
⭐ Межкомнатная дверь ПВХ в Холме-Жирковском | от 92.75 USD/м2 |
⭐ Входные двери ПВХ KBE Expert в Холме-Жирковском | от 85.75 USD/м2 |
⭐ Входная пластиковая дверь Dexen | от 86.75 USD/м2 |
⭐ Балконные двери ПВХ Brusbox | от 92.75 USD/м2 |
Название | Цена |
Балконные рамы и остекление лоджий | |
⭐ Панорамное остекление лоджий | от 99.5 USD/м2 |
⭐ Французские балконные рамы | от 96.5 USD/м2 |
⭐ Балконные рамы ПВХ | от 100.5 USD/м2 |
⭐ Балконный блок | от 99.5 USD/м2 |
Вы можете оплатить пластиковые окна в Холме-Жирковском любым удобным для Вас методом: